






By ULLUK payday loans UK
| 1 (16/10/2010) |
| dissabte, 16 octubre 2010 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | ARC D\'ADA EFS | - | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | 11 | : | 0 | ||
| 20:00 | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | - | ![]() | FS. ALCARRAS | 10 | : | 1 | ||
| 20:00 | ![]() | CFS. BALAGUER A | - | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | 2 | : | 10 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CASTELLSERA | - | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | 2 | : | 4 | ||
| 20:00 | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | - | ![]() | CE.SANT JULIÀ | 0 | : | 3 | |
|
Descansa:
E.F. SALA ALTA SEGARRA | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 2 (23/10/2010) |
| dissabte, 23 octubre 2010 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | - | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | 9 | : | 1 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. ALCARRAS | - | ![]() | ARC D\'ADA EFS | 1 | : | 6 | ||
| 20:00 | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | - | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | 0 | : | 1 | ||
| 20:00 | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | - | ![]() | CFS. BALAGUER A | 11 | : | 1 | ||
| 20:00 | ![]() | CE.SANT JULIÀ | - | ![]() | FS. CASTELLSERA | 18 | : | 0 | |
|
Descansa:
C.AT. TORRES DE SEGRE | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 3 (30/10/2010) |
| dissabte, 30 octubre 2010 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | - | ![]() | FS. ALCARRAS | 1 | : | 1 | ||
| 20:00 | ![]() | ARC D\'ADA EFS | - | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | 6 | : | 0 | ||
| 20:00 | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | - | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | 4 | : | 3 | ||
| 20:00 | ![]() | CFS. BALAGUER A | - | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | 0 | : | 0 | ||
| 20:00 | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | - | ![]() | FS. CASTELLSERA | 10 | : | 1 | ||
Descansa:
CE.SANT JULIÀ | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 4 (05/11/2010) |
| dissabte, 06 novembre 2010 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | FS. ALCARRAS | - | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | 4 | : | 7 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | - | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | 2 | : | 9 | ||
| 20:00 | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | - | ![]() | ARC D\'ADA EFS | 3 | : | 6 | ||
| 20:00 | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | - | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | 4 | : | 7 | ||
| 20:00 | ![]() | CE.SANT JULIÀ | - | ![]() | CFS. BALAGUER A | 7 | : | 0 | |
|
Descansa:
FS. CASTELLSERA | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 5 (12/11/2010) |
| dissabte, 13 novembre 2010 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | FS. ALCARRAS | - | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | 3 | : | 8 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | - | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | 1 | : | 15 | ||
| 20:00 | ![]() | ARC D\'ADA EFS | - | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | 11 | : | 2 | ||
| 20:00 | ![]() | CFS. BALAGUER A | - | ![]() | FS. CASTELLSERA | 4 | : | 3 | ||
| diumenge, 14 novembre 2010 | ||||||||||
| 11:30 | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | - | ![]() | CE.SANT JULIÀ | 2 | : | 3 | |
|
Descansa:
UE. ACLE GUISSONA | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 6 (19/11/2010) |
| dissabte, 20 novembre 2010 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | - | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | 2 | : | 4 | ||
| 20:00 | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | - | ![]() | FS. ALCARRAS | 7 | : | 1 | ||
| 20:00 | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | - | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | 9 | : | 2 | ||
| 20:00 | ![]() | CE.SANT JULIÀ | - | ![]() | ARC D\'ADA EFS | 3 | : | 1 | |
|
| 20:00 | ![]() | FS. CASTELLSERA | - | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | 2 | : | 9 | ||
Descansa:
CFS. BALAGUER A | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 7 (26/11/2010) |
| dissabte, 27 novembre 2010 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | - | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | 2 | : | 6 | ||
| 10:30 | ![]() | ARC D\'ADA EFS | - | ![]() | FS. CASTELLSERA | 15 | : | 1 | ||
| 11:00 | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | - | ![]() | CFS. BALAGUER A | 5 | : | 2 | ||
| 11:30 | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | - | ![]() | CE.SANT JULIÀ | 1 | : | 9 | |
|
| 11:45 | ![]() | FS. ALCARRAS | - | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | 6 | : | 4 | ||
Descansa:
MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 8 (03/12/2010) |
| dissabte, 11 desembre 2010 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | CE.SANT JULIÀ | - | ![]() | FS. ALCARRAS | 12 | : | 1 | |
|
| 20:00 | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | - | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | 7 | : | 4 | ||
| 20:00 | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | - | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | 4 | : | 7 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CASTELLSERA | - | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | 5 | : | 8 | ||
| 20:00 | ![]() | CFS. BALAGUER A | - | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | 1 | : | 9 | ||
Descansa:
ARC D\'ADA EFS | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 9 (10/12/2010) |
| dissabte, 18 desembre 2010 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | ARC D\'ADA EFS | - | ![]() | CFS. BALAGUER A | 15 | : | 0 | ||
| 11:00 | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | - | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | 15 | : | 0 | ||
| 11:00 | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | - | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | 6 | : | 4 | ||
| 11:45 | ![]() | FS. ALCARRAS | - | ![]() | FS. CASTELLSERA | 7 | : | 1 | ||
| diumenge, 19 desembre 2010 | ||||||||||
| 10:00 | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | - | ![]() | CE.SANT JULIÀ | 1 | : | 6 | |
|
Descansa:
FS. CONCA D\'ALLÀ | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 10 (17/12/2010) |
| divendres, 08 gener 2010 | ||||||||||
| 15:30 | ![]() | CE.SANT JULIÀ | - | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | 1 | : | 1 | |
|
| 20:00 | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | - | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | 6 | : | 0 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CASTELLSERA | - | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | 1 | : | 11 | ||
| 20:00 | ![]() | CFS. BALAGUER A | - | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | 4 | : | 4 | ||
| 20:00 | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | - | ![]() | ARC D\'ADA EFS | 3 | : | 7 | ||
Descansa:
FS. ALCARRAS | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 11 (24/12/2010) |
| dissabte, 15 gener 2011 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | - | ![]() | CE.SANT JULIÀ | 0 | : | 10 | |
|
| 20:00 | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | - | ![]() | FS. CASTELLSERA | 8 | : | 3 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. ALCARRAS | - | ![]() | CFS. BALAGUER A | 2 | : | 2 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | - | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | 2 | : | 4 | ||
| 20:00 | ![]() | ARC D\'ADA EFS | - | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | 11 | : | 0 | ||
Descansa:
CE. VEDRUNA BALAGUER | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 12 (31/12/2010) |
| dissabte, 22 gener 2011 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | - | ![]() | ARC D\'ADA EFS | 0 | : | 10 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. ALCARRAS | - | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | 1 | : | 7 | ||
| 20:00 | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | - | ![]() | CFS. BALAGUER A | 6 | : | 4 | ||
| 20:00 | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | - | ![]() | FS. CASTELLSERA | 12 | : | 3 | ||
| 20:00 | ![]() | CE.SANT JULIÀ | - | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | 7 | : | 4 | |
|
Descansa:
E.F. SALA ALTA SEGARRA | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 13 (07/01/2011) |
| dissabte, 29 gener 2011 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | - | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | 3 | : | 7 | ||
| 20:00 | ![]() | ARC D\'ADA EFS | - | ![]() | FS. ALCARRAS | 14 | : | 0 | ||
| 20:00 | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | - | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | 3 | : | 2 | ||
| 20:00 | ![]() | CFS. BALAGUER A | - | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | 1 | : | 12 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CASTELLSERA | - | ![]() | CE.SANT JULIÀ | 0 | : | 12 | |
|
Descansa:
C.AT. TORRES DE SEGRE | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 14 (14/01/2011) |
| diumenge, 13 febrer 2011 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | FS. ALCARRAS | - | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | 2 | : | 2 | ||
| 20:00 | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | - | ![]() | ARC D\'ADA EFS | 1 | : | 4 | ||
| 20:00 | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | - | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | 2 | : | 1 | ||
| 20:00 | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | - | ![]() | CFS. BALAGUER A | 2 | : | 2 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CASTELLSERA | - | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | 4 | : | 7 | ||
Descansa:
CE.SANT JULIÀ | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 15 (21/01/2011) |
| dissabte, 19 febrer 2011 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | - | ![]() | FS. ALCARRAS | 6 | : | 2 | ||
| 20:00 | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | - | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | 11 | : | 2 | ||
| 20:00 | ![]() | ARC D\'ADA EFS | - | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | 6 | : | 2 | ||
| 20:00 | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | - | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | 6 | : | 1 | ||
| 20:00 | ![]() | CFS. BALAGUER A | - | ![]() | CE.SANT JULIÀ | 1 | : | 15 | |
|
Descansa:
FS. CASTELLSERA | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 16 (28/01/2011) |
| dissabte, 26 febrer 2011 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | - | ![]() | FS. ALCARRAS | 4 | : | 0 | ||
| 20:00 | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | - | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | 10 | : | 3 | ||
| 20:00 | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | - | ![]() | ARC D\'ADA EFS | 0 | : | 14 | ||
| 20:00 | ![]() | CE.SANT JULIÀ | - | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | 11 | : | 3 | |
|
| 20:00 | ![]() | FS. CASTELLSERA | - | ![]() | CFS. BALAGUER A | 3 | : | 4 | ||
Descansa:
UE. ACLE GUISSONA | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 17 (04/02/2011) |
| dissabte, 12 març 2011 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | - | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | 5 | : | 4 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. ALCARRAS | - | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | 2 | : | 5 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | - | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | 4 | : | 3 | ||
| 20:00 | ![]() | ARC D\'ADA EFS | - | ![]() | CE.SANT JULIÀ | 2 | : | 7 | |
|
| 20:00 | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | - | ![]() | FS. CASTELLSERA | 7 | : | 1 | ||
Descansa:
CFS. BALAGUER A | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 18 (11/02/2011) |
| dissabte, 19 març 2011 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | - | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | 7 | : | 3 | ||
| 20:00 | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | - | ![]() | FS. ALCARRAS | 2 | : | 5 | ||
| 20:00 | ![]() | CE.SANT JULIÀ | - | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | 20 | : | 0 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CASTELLSERA | - | ![]() | ARC D\'ADA EFS | 0 | : | 14 | ||
| 20:00 | ![]() | CFS. BALAGUER A | - | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | 2 | : | 5 | ||
Descansa:
MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 19 (18/02/2011) |
| dissabte, 26 març 2011 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | - | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | 1 | : | 2 | ||
| 20:00 | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | - | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | 6 | : | 3 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. ALCARRAS | - | ![]() | CE.SANT JULIÀ | 1 | : | 10 | |
|
| 20:00 | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | - | ![]() | FS. CASTELLSERA | 4 | : | 3 | ||
| 20:00 | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | - | ![]() | CFS. BALAGUER A | 3 | : | 1 | ||
Descansa:
ARC D\'ADA EFS | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 20 (25/02/2011) |
| dissabte, 02 abril 2011 | ||||||||||
| 17:00 | ![]() | CE.SANT JULIÀ | - | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | 11 | : | 0 | |
|
| 20:00 | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | - | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | 2 | : | 5 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CASTELLSERA | - | ![]() | FS. ALCARRAS | 4 | : | 5 | ||
| 20:00 | ![]() | CFS. BALAGUER A | - | ![]() | ARC D\'ADA EFS | 2 | : | 4 | ||
| 20:00 | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | - | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | 3 | : | 6 | ||
Descansa:
FS. CONCA D\'ALLÀ | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 21 (04/03/2011) |
| dissabte, 09 abril 2011 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | - | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | 4 | : | 8 | ||
| 20:00 | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | - | ![]() | CE.SANT JULIÀ | 0 | : | 2 | |
|
| 20:00 | ![]() | CE. VEDRUNA BALAGUER | - | ![]() | FS. CASTELLSERA | 9 | : | 3 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | - | ![]() | CFS. BALAGUER A | 1 | : | 4 | ||
| 20:00 | ![]() | ARC D\'ADA EFS | - | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | 4 | : | 4 | ||
Descansa:
FS. ALCARRAS | ||||||||||
| Anar a dalt |
| 22 (11/03/2011) |
| dissabte, 16 abril 2011 | ||||||||||
| 20:00 | ![]() | CE.SANT JULIÀ | - | ![]() | C.AT. TORRES DE SEGRE | 6 | : | 0 | ||
| 20:00 | ![]() | FS. CASTELLSERA | - | ![]() | E.F. SALA ALTA SEGARRA | 2 | : | 13 | ||
| 20:00 | ![]() | CFS. BALAGUER A | - | ![]() | FS. ALCARRAS | 4 | : | 3 | ||
| 20:00 | ![]() | MARISTES MONSERRAT LLEIDA A | - | ![]() | FS. CONCA D\'ALLÀ | 7 | : | 2 | ||
| 20:00 | ![]() | UE. ACLE GUISSONA | - | ![]() | ARC D\'ADA EFS | 5 | : | 7 | ||
Descansa:
CE. VEDRUNA BALAGUER | ||||||||||
| Anar a dalt |